Extensão
Título: | DESENVOLVIMENTO PESSOAL E TRABALHABILIDADE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | 2025 | Nº Bolsas Concedidas: | 0 | Nº Discentes Envolvidos: | 0 | Público Estimado: | 200 | |
Área Principal: | TECNOLOGIA E PRODUÇÃO | Área do CNPq: | Engenharias | |||||
Unidade Proponente: | DEPARTAMENTO DA ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Unidades Envolvidas: | ||||||
Tipo: | EVENTO | |||||||
Municípios de Realização: | BACABAL – MA | |||||||
Espaços de Realização: | ||||||||
Fonte de Financiamento: | AÇÃO AUTO-FINANCIADA | |||||||
Tipo do Evento: | SEMINÁRIO | Carga Horária: | 4 | Quantidade de Vagas: | 300 |
——————————————————————————————————————————————-
Título: | III DATec – Dia de Atualização Tecnológica e Profissional de 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | 2025 | Nº Bolsas Concedidas: | 0 | Nº Discentes Envolvidos: | 3 | Público Estimado: | 80 | |
Área Principal: | TECNOLOGIA E PRODUÇÃO | Área do CNPq: | Outra | |||||
Unidade Proponente: | DEPARTAMENTO DA ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Unidades Envolvidas: | ||||||
Tipo: | PROJETO | |||||||
Municípios de Realização: | SÃO LUÍS – MA | |||||||
Espaços de Realização: | Centro de Ciências Tecnológicas – Prédio da Computação | |||||||
Fonte de Financiamento: | FINANCIAMENTO INTERNO (Apoio a Eventos de Extensão Universitária – Edital Nº 11/2024 (2º Chamada )) |
——————————————————————————————————————————————-
Título: | Certificação Apple | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | 2024 | Nº Bolsas Concedidas: | 1 | Nº Discentes Envolvidos: | 2 | Público Estimado: | 4 | |
Área Principal: | TECNOLOGIA E PRODUÇÃO | Área do CNPq: | Ciências Exatas e da Terra | |||||
Unidade Proponente: | DEPARTAMENTO DA ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Unidades Envolvidas: | ||||||
Tipo: | PRODUTO | |||||||
Municípios de Realização: | ||||||||
Espaços de Realização: | ||||||||
Fonte de Financiamento: | FINANCIAMENTO EXTERNO | |||||||
——————————————————————————————————————————————–
Título: | PROJETO CRIANÇA ENGENHARIA 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | 2024 | Nº Bolsas Concedidas: | 0 | Nº Discentes Envolvidos: | 1 | Público Estimado: | 100 | |
Área Principal: | TECNOLOGIA E PRODUÇÃO | Área do CNPq: | Engenharias | |||||
Unidade Proponente: | DEPARTAMENTO DA ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Unidades Envolvidas: CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS / UEMA |
||||||
Tipo: | EVENTO | |||||||
Municípios de Realização: | SÃO LUÍS – MA | |||||||
Espaços de Realização: | CAMPUS PAULO VI | |||||||
Fonte de Financiamento: | AÇÃO AUTO-FINANCIADA | |||||||
Tipo do Evento: | EXPOSIÇÃO | Carga Horária: | 20 | Quantidade de Vagas: | 30 |
——————————————————————————————————————————————–
Título: | IIIi DATEC – Dia de Atualização Tecnológica e Profissonal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | 2024 | Nº Bolsas Concedidas: | 0 | Nº Discentes Envolvidos: | 6 | Público Estimado: | 80 | |
Área Principal: | TECNOLOGIA E PRODUÇÃO | Área do CNPq: | Engenharias | |||||
Unidade Proponente: | DEPARTAMENTO DA ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Unidades Envolvidas: | ||||||
Tipo: | EVENTO | |||||||
Municípios de Realização: | SÃO LUÍS – MA | |||||||
Espaços de Realização: | ||||||||
Fonte de Financiamento: | AÇÃO AUTO-FINANCIADA | |||||||
Tipo do Evento: | ENCONTRO | Carga Horária: | 10 | Quantidade de Vagas: | 80 |
——————————————————————————————————————————————–
Título: | Informática Básica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | 2024 | Nº Bolsas Concedidas: | 0 | Nº Discentes Envolvidos: | 2 | Público Estimado: | 30 | |
Área Principal: | EDUCAÇÃO | Área do CNPq: | Engenharias | |||||
Unidade Proponente: | DEPARTAMENTO DA ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Unidades Envolvidas: | ||||||
Tipo: | CURSO | |||||||
Municípios de Realização: | SÃO LUÍS – MA | |||||||
Espaços de Realização: | Laboratório de Informática CCT | |||||||
Fonte de Financiamento: | AÇÃO AUTO-FINANCIADA | |||||||
Modalidade do Curso: | Presencial | Tipo do Curso: | CAPACITAÇÃO | |||||
Tipo do Evento: | Carga Horária: | 60 | Quantidade de Vagas: | 3 |
———————————————————————————————————————————————
Título: | CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA APLICADO EM COMUNIDADES CARENTES EM COROATÁ-MA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | 2024 | Nº Bolsas Concedidas: | 0 | Nº Discentes Envolvidos: | 0 | Público Estimado: | 3 | |
Área Principal: | EDUCAÇÃO | Área do CNPq: | Engenharias | |||||
Unidade Proponente: | DEPARTAMENTO DA ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Unidades Envolvidas: | ||||||
Tipo: | CURSO | |||||||
Municípios de Realização: | COROATÁ – MA | |||||||
Espaços de Realização: | ||||||||
Fonte de Financiamento: | AÇÃO AUTO-FINANCIADA | |||||||
Modalidade do Curso: | Presencial | Tipo do Curso: | CAPACITAÇÃO | |||||
Tipo do Evento: | Carga Horária: | 60 | Quantidade de Vagas: | 40 |
———————————————————————————————————————————————
Título: | ROBÓTICA EDUCACIONAL, UMA PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO NO ENSINO PÚBLICO ENTRE A UEMA E O IEMA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | 2024 | Nº Bolsas Concedidas: | 1 | Nº Discentes Envolvidos: | 3 | Público Estimado: | 400 | |
Área Principal: | TECNOLOGIA E PRODUÇÃO | Área do CNPq: | Engenharias | |||||
Unidade Proponente: | DEPARTAMENTO DA ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Unidades Envolvidas: | ||||||
Tipo: | PROJETO | |||||||
Municípios de Realização: | SÃO LUÍS – MA | |||||||
Espaços de Realização: | ||||||||
Fonte de Financiamento: | FINANCIAMENTO INTERNO (Programa Extensão para Todos – Edital n.º 10/2024) |