Grade Curricular 2016
Componentes Curriculares do Núcleo Comum |
||||||
Nº DISC. | NOME DA DISCIPLINA | CT | CP | CE | CH | SL |
1º Período | ||||||
101 | Matemática Discreta Básica | 4 | 0 | 0 | 60 | 1 |
102 | Cálculo Diferencial e Integral de Uma Variável | 6 | 0 | 0 | 90 | 1 |
103 | Metodologia Científica | 4 | 0 | 0 | 60 | 1 |
104 | Introdução à Engenharia da Computação | 2 | 0 | 0 | 30 | 1 |
105 | Comunicação e Expressão Oral e Escrita | 4 | 0 | 0 | 60 | 1 |
106 | Geometria Analítica e Álgebra Linear | 6 | 0 | 0 | 90 | 1 |
107 | Algoritmos e Programação | 6 | 0 | 0 | 90 | 1 |
Total 1º Período | 32 | 0 | 0 | 480 | 1 | |
2º Período | ||||||
201 | Estruturas de Dados Básicas | 4 | 0 | 0 | 60 | 2 |
202 | Matemática Discreta Avançada | 4 | 0 | 0 | 60 | 2 |
203 | Cálculo Diferencial e Integral de Várias Variáveis | 6 | 0 | 0 | 90 | 2 |
204 | Arquitetura e Organização de Computadores | 4 | 0 | 0 | 60 | 2 |
205 | Laboratório de Fundamentos de Mecânica | 0 | 1 | 0 | 30 | 2 |
206 | Fundamentos de Mecânica | 4 | 0 | 0 | 60 | 2 |
207 | Paradigmas de Programação | 4 | 0 | 0 | 60 | 2 |
208 | Computação Científica | 4 | 0 | 0 | 60 | 2 |
Total 2º Período | 30 | 1 | 0 | 480 | 2 | |
3º Período | ||||||
301 | Cálculo Numérico Básico | 4 | 0 | 0 | 60 | 3 |
302 | Modelagem de Dados e Banco de Dados | 4 | 0 | 0 | 60 | 3 |
303 | Equações Diferenciais e Aplicações | 6 | 0 | 0 | 90 | 3 |
304 | Teoria da Computação | 4 | 0 | 0 | 60 | 3 |
305 | Calor e Ondas | 4 | 0 | 0 | 60 | 3 |
306 | Programação Orientada a Objetos | 4 | 0 | 0 | 60 | 3 |
307 | Laboratório de Calor e Ondas | 0 | 1 | 0 | 30 | 3 |
308 | Estrutura de Dados Avançadas | 4 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Total 3º Período | 30 | 1 | 0 | 480 | 3 | |
4º Período | ||||||
401 | Laboratório de Modelagem e Banco de Dados | 0 | 1 | 0 | 30 | 4 |
402 | Redes de Computadores | 4 | 0 | 0 | 60 | 4 |
403 | Eletricidade e Magnetismo | 4 | 0 | 0 | 60 | 4 |
404 | Estatística e Métodos Estocásticos | 4 | 0 | 0 | 60 | 4 |
405 | Compilação | 4 | 0 | 0 | 60 | 4 |
406 | Sistemas Operacionais | 4 | 0 | 0 | 60 | 4 |
407 | Variáveis Complexas | 4 | 0 | 0 | 60 | 4 |
408 | Métodos Numéricos Aplicados a Engenharia | 4 | 0 | 0 | 60 | 4 |
409 | Laboratório de Eletricidade e Magnetismo | 0 | 1 | 0 | 30 | 4 |
Total 4º Período | 28 | 2 | 0 | 480 | 4 | |
5º Período | ||||||
501 | Sinais e Sistemas | 4 | 0 | 0 | 60 | 5 |
502 | Análise de Circuitos Elétricos | 4 | 0 | 0 | 60 | 5 |
503 | Engenharia de Software | 4 | 0 | 0 | 60 | 5 |
504 | Computação Gráfica | 4 | 0 | 0 | 60 | 5 |
505 | Técnicas Digitais para Computação | 4 | 0 | 0 | 60 | 5 |
506 | Sistemas Distribuídos | 4 | 0 | 0 | 60 | 5 |
507 | Inteligência Computacional | 4 | 0 | 0 | 60 | 5 |
508 | Cinemática dos Sólidos | 2 | 0 | 0 | 30 | 5 |
509 | Laboratório de Circuitos Elétricos | 0 | 1 | 0 | 30 | 5 |
Total 5º Período | 30 | 1 | 0 | 480 | 5 | |
6º Período | ||||||
601 | Máquinas e Instalações Elétricas | 4 | 0 | 0 | 60 | 6 |
602 | Engenharia de Controle Básica | 4 | 0 | 0 | 60 | 6 |
603 | Laboratório de Computação Gráfica | 0 | 1 | 0 | 30 | 6 |
604 | Laboratório de Engenharia de Controle | 0 | 1 | 0 | 30 | 6 |
605 | Eletrônica Fundamental | 4 | 1 | 0 | 90 | 6 |
606 | Análise e Projeto de Sistemas | 4 | 0 | 0 | 60 | 6 |
607 | Sistemas Digitais para Computadores | 4 | 0 | 0 | 60 | 6 |
608 | Cinemática dos Mecanismos | 2 | 0 | 0 | 30 | 6 |
609 | Laboratório de Técnicas e Sistemas Digitais | 0 | 1 | 0 | 30 | 6 |
Total 6º Período | 22 | 4 | 0 | 450 | 6 | |
7º Período | ||||||
701 | Princípios de Comunicação | 4 | 0 | 0 | 60 | 7 |
702 | Processamento Digital de Sinais | 4 | 0 | 0 | 60 | 7 |
703 | Segurança e Auditoria de Sistemas | 4 | 0 | 0 | 60 | 7 |
704 | Gestão de Projeto | 4 | 0 | 0 | 60 | 7 |
705 | Microprocessadores e Microcontroladores | 4 | 0 | 0 | 60 | 7 |
706 | Direito e Legislação | 4 | 0 | 0 | 60 | 7 |
707 | Princípios de Robótica | 4 | 0 | 0 | 60 | 7 |
Total 7º Período | 28 | 0 | 0 | 420 | 7 | |
8º Período | ||||||
801 | Arquitetura TCP/IP | 4 | 0 | 0 | 60 | 8 |
802 | Redes Neurais | 4 | 0 | 0 | 60 | 8 |
803 | Eletromagnetismo | 4 | 0 | 0 | 60 | 8 |
804 | Processamento Digital de Imagens e Reconhecimento de Padrões | 4 | 0 | 0 | 60 | 8 |
805 | Robótica | 4 | 0 | 0 | 60 | 8 |
806 | Processamento em tempo real e tolerante a falhas | 4 | 0 | 0 | 60 | 8 |
Eletiva 1 | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
Eletiva2 | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
Total 8º Período | 32 | 0 | 0 | 480 | 8 | |
9º Período | ||||||
901 | Cabeamento Estruturado e Planejamento de Redes | 4 | 0 | 0 | 60 | 9 |
902 | Algoritmos Genéticos e Probabilísticos | 4 | 0 | 0 | 60 | 9 |
903 | Programação de Dispositivos Móveis | 4 | 0 | 0 | 60 | 9 |
904 | Engenharia de Redes | 2 | 1 | 0 | 60 | 9 |
905 | Data Text Mining | 4 | 0 | 0 | 60 | 9 |
906 | Projeto e Construção de Sistemas Embarcados | 2 | 1 | 0 | 60 | 9 |
Eletiva 3 | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
Eletiva 4 | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
Total 9º Período | 32 | 0 | 0 | 480 | 9 | |
10º Período | ||||||
1001 | Estágio Supervisionado | 0 | 0 | 4 | 180 | 10 |
1002 | Trabalho de Conclusão de Curso | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
1010 | Atividade Complementar | 4 | 0 | 0 | 60 | 10 |
1003 | Introdução a Administração | 2 | 0 | 0 | 30 | 10 |
1005 | Introdução a Economia | 2 | 0 | 0 | 30 | 10 |
Eletiva 5 | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
Eletiva 6 | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
Total 10º Período | 16 | 0 | 4 | 420 |
10 |
ELETIVAS DO GRUPO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE E TECNOOGIA DA INFORMAÇÃO | |||||||
NOME DA DISCIPLINA | CT | CP | CE | CH | PRE | ||
ES01 | Arquitetura Dirigida Modelos | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
ES02 | Computação Colaborativa | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
ES03 | Computação Forense | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
ES04 | Computação Pervasiva | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
ES05 | Criptografia e Certificação Digital | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
ES06 | Engenharia de Software Orientada a Serviços e a Qualidade | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
ES07 | Padrões de Projeto de Software | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
ES08 | Plano de Contingência | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
ES09 | Programação Concorrente | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
ES10 | Programação de Dispositivos Móveis Avançado | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
ES11 | Programação Web Cliente | 2 | 1 | 0 | 60 | ||
ES12 | Programação Web Servidor | 2 | 1 | 0 | 60 | ES11 | |
ES13 | Segurança em Sistemas de Informação | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
ES14 | Verificação, Validação e Teste de Software | 2 | 1 | 0 | 60 |
ELETIVAS DO GRUPO DE ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE | |||||||
NOME DA DISCIPLINA | CT | CP | CE | CH | PRE | ||
EC01 | Automação Hidráulica e Pneumática | 4 | 0 | 0 | 60 | EC11 | |
EC02 | Engenharia de Controle Avançado | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
EC03 | Instrumentação Eletrônica, Sensores e Atuadores | 2 | 2 | 0 | 60 | ||
EC04 | Controle de Sistemas Aeroespaciais | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
EC05 | Princípios de Radar | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
EC06 | Processamento de Sinais Biológicos | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
EC07 | Processamento de Sinais Digital de Radar | 4 | 0 | 0 | 60 | EC06 | |
EC08 | Processos de Fabricação | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
EC09 | Robótica Bioinspirada | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
EC10 | Robótica Industrial | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
EC11 | Sistemas Hidráulicos e Pneumáticas | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
EC12 | Tópicos Emergentes em Automação e Controle | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
EC13 | Tópicos Emergentes em Robótica | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
EC14 | Tópicos Especiais em Instrumentação e Servomecanismos | 4 | 0 | 0 | 60 |
ELETIVAS DO GRUPO DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E REDES | |||||||
NOME DA DISCIPLINA | CT | CP | CE | CH | PRE | ||
ET01 | Antenas e Propagação | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
ET02 | Circuitos e Dispositivos de Micro-ondas | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
ET03 | Comunicações Digitais | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
ET04 | Comunicações Ópticas | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
ET05 | Engenharia de Protocolos de Informação | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
ET06 | Princípios de Radar | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
ET07 | Redes de Telecomunicações | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
ET08 | Redes Industriais | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
ET09 | Redes Móveis e Sistemas Rádio | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
ET10 | Regulação em Telecomunicações | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
ET11 | Tópicos Emergentes em Telecomunicação | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
ET12 | Segurança em Redes de Computadores | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
ET13 | Criptografia em Redes de Comunicação | 4 | 0 | 0 | 60 | ||
ET14 | RFID – Princípios, Padrões e Projeto e Implantação em UHF | 4 | 0 | 0 | 60 |
ELETIVAS DO GRUPO GERAL | |||||||
NOME DA DISCIPLINA | CT | CP | CE | CH | PRE | ||
EG01 | Libras – Língua Brasileira de Sinais[1] | 2 | 0 | 0 | 30 |